Oto nieoficjalna lista posłów z okręgu siedlecko - ostrołęckiego.
PiS
Arkadiusz Czartoryski
Henryk Kowalczyk
Krystyna Pawłowicz
Grzegorz Adam Woźniak
Krzysztof Józef Tchórzewski
PO
Andrzej Kania
Jacek Kozaczyński
Czesław Mroczek
PSL
Krzysztof Wawrzyniec Borkowski
Marek Wacław Sawicki
SLD
Stanisława Alicja Prządka
RP
Bartłomiej Jarosław Bodio
EŁ
Okręg wyborczy do Sejmu nr 18
|
Okręg wyborczy do Sejmu nr 18 Siedlce, m. siedlecki, pow. garwoliński, pow. łosicki, pow. miński, pow. sokołowski, pow. węgrowski, pow. powrót |
| PARTIA | NAZWISKO I IMIĘ | ILOŚĆ GŁOSÓW | W PROCENTACH |
| PIS | Pawłowicz Krystyna | 20 681 | 6,04% |
| PIS | Tchórzewski Krzysztof Józef | 22 787 | 6,66% |
| PIS | Czartoryski Arkadiusz | 17 516 | 5,12% |
| PIS | Kowalczyk Henryk | 13 713 | 4,01% |
| PIS | Woźniak Grzegorz Adam | 8 550 | 2,50% |
| SLD | Prządka Stanisława Alicja | 8 717 | 2,55% |
| RPalikota | Bodio Bartłomiej Jarosław | 8 740 | 2,55% |
| PSL | Sawicki Marek Wacław | 23 901 | 6,98% |
| PSL | Borkowski Krzysztof Wawrzyniec | 6 868 | 2,01% |
| PO | Mroczek Czesław | 22 985 | 6,71% |
| PO | Kozaczyński Jacek | 6 804 | 1,99% |
| PO | Kania Andrzej | 5 212 | 1,52% |
| 100% |
ILOŚĆ ODDANYCH GŁOSÓW |
PROCENTOWO |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 139926 | 40,88 |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | 7435 | 2,17 |
| Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 24418 | 7,13 |
| Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 23490 | 6,86 |
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 61136 | 17,86 |
| Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 1917 | 0,56 |
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 77181 | 22,55 |
| Komitet Wyborczy Nowa Prawica- Janusz Korwin Mikke | 5549 | 1,62 |
| Komitet Wyborczy Prawica | 1252 | 0,37 |
Siedlce, m.
| 100% |
ILOŚĆ ODDANYCH GŁOSÓW |
PROCENTOWO |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 11771 | 35,98 |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | 1057 | 3,23 |
| Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3450 | 10,54 |
| Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2901 | 8,87 |
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2501 | 7,64 |
| Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 191 | 0,58 |
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 9714 | 29,69 |
| Komitet Wyborczy Nowa Prawica- Janusz Korwin Mikke | 983 | 3,00 |
| Komitet Wyborczy Prawica | 149 | 0,46 |
siedlecki, pow.
| 100% |
ILOŚĆ ODDANYCH GŁOSÓW |
PROCENTOWO |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 12174 | 44,01 |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | 957 | 3,46 |
| Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2011 | 7,27 |
| Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 1496 | 5,41 |
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 6911 | 24,98 |
| Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 280 | 1,01 |
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3288 | 11,89 |
| Komitet Wyborczy Nowa Prawica- Janusz Korwin Mikke | 401 | 1,45 |
| Komitet Wyborczy Prawica | 143 | 0,52 |
garwoliński, pow.
| 100% |
ILOŚĆ ODDANYCH GŁOSÓW |
PROCENTOWO |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 18249 | 46,99 |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | 704 | 1,81 |
| Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 4754 | 12,24 |
| Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2212 | 5,70 |
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 5147 | 13,25 |
| Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 194 | 0,50 |
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 6888 | 17,74 |
| Komitet Wyborczy Nowa Prawica- Janusz Korwin Mikke | 496 | 1,28 |
| Komitet Wyborczy Prawica | 188 | 0,48 |
łosicki, pow.
| 100% |
ILOŚĆ ODDANYCH GŁOSÓW |
PROCENTOWO |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4441 | 39,90 |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | 191 | 1,72 |
| Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 701 | 6,30 |
| Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 704 | 6,32 |
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3035 | 27,27 |
| Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 74 | 0,66 |
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1735 | 15,59 |
| Komitet Wyborczy Nowa Prawica- Janusz Korwin Mikke | 200 | 1,80 |
| Komitet Wyborczy Prawica | 50 | 0,45 |
miński, pow.
| 100% |
ILOŚĆ ODDANYCH GŁOSÓW |
PROCENTOWO |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 20559 | 36,21 |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | 1131 | 1,99 |
| Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2715 | 4,78 |
| Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 4549 | 8,01 |
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 6270 | 11,04 |
| Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 248 | 0,44 |
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 20029 | 35,28 |
| Komitet Wyborczy Nowa Prawica- Janusz Korwin Mikke | 1098 | 1,93 |
| Komitet Wyborczy Prawica | 174 | 0,31 |
sokołowski, pow.
| 100% |
ILOŚĆ ODDANYCH GŁOSÓW |
PROCENTOWO |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8926 | 39,93 |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | 584 | 2,61 |
| Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1371 | 6,13 |
| Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 1459 | 6,53 |
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 6352 | 28,42 |
| Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 112 | 0,50 |
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3199 | 14,31 |
| Komitet Wyborczy Nowa Prawica- Janusz Korwin Mikke | 284 | 1,27 |
| Komitet Wyborczy Prawica | 67 | 0,30 |
węgrowski, pow.
| 100% |
ILOŚĆ ODDANYCH GŁOSÓW |
PROCENTOWO |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 10283 | 43,70 |
| Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | 441 | 1,87 |
| Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1072 | 4,56 |
| Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 1515 | 6,44 |
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 4953 | 21,05 |
| Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 125 | 0,53 |
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4722 | 20,07 |
| Komitet Wyborczy Nowa Prawica- Janusz Korwin Mikke | 302 | 1,28 |
| Komitet Wyborczy Prawica | 119 | 0,51 |
Okręg wyborczy do Sejmu nr 18
Posłowie z okręgu siedlecko – ostrołęckiego nr 18
2011-10-11 15:14:14 Artykuł czytany 4316 razy
Krzysztof Tchórzewski, Henryk Kowalczyk i Grzegorz Woźniak z PiS, Jacek Kozaczyński z PO, Marek Sawicki i Krzysztof Borkowski z PSL, będą reprezentować okręg siedlecki w Sejmie.
Rajd śladami Powstania Styczniowego
2023-02-18 13:18:36 Kategoria: Region
15 lutego grupa uczniów Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie wyruszyła na rajd pieszy Śladami Powstania Styczniowego. Ponad 20-kilometrowa trasa...
więcej »- Dzień Tradycji Służby Więziennej 2023-02-18 13:04:29 Kategoria: Region
- Uczeń radzyńskiego liceum... 2023-02-18 12:06:44 Kategoria: Region
- Powiat garwoliński: skutki nocnej... 2023-02-18 10:26:52 Kategoria: Region
Żelechów: Zaśpiewali i zagrali o miłości
2023-02-18 14:00:45 Kategoria: Kultura
15 lutego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie odbył się koncert walentynkowy pt. „Sax & Love”. Podczas wydarzenia zabrzmiały najpiękniejsze utwory o...
więcej »- Gmina Trzebieszów: kochamy was... 2023-02-18 11:28:25 Kategoria: Kultura
- Świat okiem Darka Szubińskiego.... 2023-02-18 11:15:10 Kategoria: Kultura
- Kusaki w Woli Okrzejskiej, czyli... 2023-02-18 10:43:33 Kategoria: Kultura
-
Przyjęli Maryję do swoich domów
-
Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom
-
Stacja Siemiatycze... Dworzec PKP nocą
-
W styczniu doczekamy sie opadów śniegu...
-
List z kodymskiej parafii...
-
Szopki i dekoracje świątecznie w siedleckich kościołach
-
Bożonarodzeniowe Szopki w kościele w Siemiatyczach, Pobikrach, Czajach...
-
Pasterka 2020 I
-
Pasterka w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach
-
Dekoracja świąteczna w radzyńskim sanktuarium
-
Pasterka w kościele NMP Matki Kościoła w Łukowie
-
„OTO JA ODDAJĘ GO PANU” - POGRZEB IGNACEGO BIJATY
-
Profesjonalny warsztat dla twojego samochodu
-
Konferencja prasowa S. Izdebskiego
-
Protest w Zdanach cz. 2
-
Protest rolników w Zdanach
-
Hiszpański reżyser w Siedlcach
-
Wesoła Trójeczka – sprintem do maratonu
-
Koncert Kameralnej Orkiestry Akordeonowej Arti Sentemo - 2
-
Koncert Kameralnej Orkiestry Akordeonowej Arti Sentemo - 1
-
Koło Przyjaciół KRP z Zalesia świętowało 10-lecie istnienia
-
Piknik Koła Przyjaciół w Budzieszynie
-
Piknik Koła Przyjaciół w Budzieszynie
-
Piknik Koła Przyjaciół w Budzieszynie










