WYNIKI
Seniorzy
Nazwisko Imię | Klastfikacja | Miejsce | Wynik | Reprezentant |
---|---|---|---|---|
Kosiorek, Marek | seniorzy | I | 8 z 9 pkt | Klub Czarni Sosnowiec |
Łukasik, Adam | seniorzy | II | 7,5 z 9 pkt | KSz Skoczek Siedlce |
Mroczek, Jarosław | seniorzy | III | 6 z 9 pkt | MTSz Mińsk Mazowiecki |
Kakowski, Wojciech | seniorzy | IV | 5,5 z 9 pkt | KSz Skoczek Siedlce |
Jóźwik, Michał | seniorzy | V | 5,5 z 9 pkt | MTSz Mińsk Mazowiecki |
Juniorzy (klasyfikacja co miesięczna w ramach Grand Prix Siedlec 2021)
Nazwisko Imię | Klasyfikacja | Miejsce | Wynik | Reprezentant |
---|---|---|---|---|
Mackiewicz, Karolina | dziewczęta do lat 12 | I | 4 z 7 pkt | KSz Skoczek Siedlce |
Kosiorek, Magdalena | dziewczęta do lat 12 | II | 4 z 7 pkt | UKS TSz Zieloni Zielonka |
Majewska, Nel | dziewczęta do lat 12 | III | 3,5 z 7 pkt | KSz Skoczek Siedlce |
Ziemnicka, Julia | dziewczęta 13-18 lat | I | 2,5 z 7 pkt | KSz Skoczek Siedlce |
Maliszewski, Paweł | chłopcy do lat 12 | I | 6 z 7 pkt | KSz Skoczek Siedlce |
Próchnicki, Michał | chłopcy do lat 12 | II | 5 z 7 pkt | KSz Skoczek Siedlce |
Piotrowski, Aleksander | chłopcy do lat 12 | III | 5 z 7 pkt | KSz Skoczek Siedlce |
Tomusiak, Dawid | chłopcy 13-18 lat | I | 6 z 7 pkt | KSz Skoczek Siedlce |
Nikodem, Goławski | chłopcy 13-18 lat | II | 5 z 7 pkt | ZSP nr 1 Siedlce |
Radzimirski, Maciej | chłopcy 13-18 lat | III | 5 z 7 pkt | ZSP nr 1 Siedlce |
Juniorzy (klasyfikacja dodatkowa)
Nazwisko, Imię | Klasyfikacja | Miejsce | Wyniki | Reprezentant |
---|---|---|---|---|
Mackiewicz, Karolina | dziewczęta | I | 4 z 7 pkt | KSz Skoczek Siedlce |
Kosiorek, Magdalena | dziewczęta | II | 4 z 7 pkt | UKS TSz Zieloni Zielonka |
Majewska, Nel | dziewczęta | III | 3,5 z 7 pkt | KSz Skoczek Siedlce |
Kosiorek, Agata | dziewczęta | IV | 3 z 7 pkt | UKS TSz Zieloni Zielonka |
Jóźwik, Anna | dziewczęta | V | 3 z 7 pkt | MTSz Mińsk Mazowiecki |
Tomusiak, Dawid | chłopcy | I | 6 z 7 pkt | KSz Skoczek Siedlce |
Maliszewski, Paweł | chłopcy | II | 6 z 7 pkt | KSz Skoczek Siedlce |
Nikodem, Goławski | chłopcy | III | 5 z 7 pkt | ZSP nr 1 Siedlce |
Radzimirski, Maciej | chłopcy | IV | 5 z 7 pkt | ZSP nr 1 Siedlce |
Próchnicki, Michał | chłopcy | V | 5 z 7 pkt | KSz Skoczek Siedlce |
Wyniki szczegółowe
Wyniki XXXII Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości seniorzy TUTAJ
Wyniki XXXII Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości juniorzy TUTAJ
Nagrody:
• Patron honorowy Prezydent miasta Siedlce Pan Andrzej Sitnik ufundował puchary dla najlepszych.
• Patron medialny “Echo Katolickie” przekazał na turniej książki
• Sponsor pizzeria “Piwniczka” przekazała kupony zniżkowe na pizzę z napojem.
• Klub Szachowy “Skoczek” Siedlce ufundował pozostałe nagrody finansowe dla seniorów i medale dla
juniorów.
Organizatorzy dziękują za wparcie medialne i finansowe. - Dzięki przekazanym książkom od “Echa Katolickiego” więcej seniorów otrzymało nagrodę niż wstępnie planowano - wyjaśnili.
WIĘCEJ ZDJĘĆ /TUTAJ/
Inf. pras.
Js